中山远信工程咨询招标有限公司
电话:0760-88615166
传真:0760-88860653
地址:广东省中山市第一城怡景5幢2层
邮箱: zsqywzb@163.com
网址:http://www.xhtczhs.com
中文网址:远信招标.网址
----------------------------
政府采购部
电话:0760-88860669
工程招标部
电话:0760-88800261
业务保障部(造价咨询部)
电话:0760-88860676
投诉热线电话:0760-88860651
----------------------------
广东江门中医药职业学院采购临床医学院无人执考考站项目中标(成交)结果公告
发布时间:2026-09-03
一、项目编号:440701-2026-01764
二、项目名称:广东江门中医药职业学院采购临床医学院无人执考考站项目
三、采购结果
合同包1(广东江门中医药职业学院采购临床医学院无人执考考站项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都中教智汇信息技术有限公司 | 成都高新区双柏东一街99号1栋3层1室附15号(自编号) | 966,150.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东江门中医药职业学院采购临床医学院无人执考考站项目):
货物类(成都中教智汇信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 机房网络汇聚交换机(我公司投标名称为:交换机) | H3C | H3C S5130S-28P-EI | 1.0000(台) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | AC控制器(我公司投标名称为:多业务网关) | H3C | USG310V2 | 1.0000(台) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智慧实训示教系统 | 中教智汇 | WS-PTST003 | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 42U机柜 | 顺通 | 42U | 1.0000(个) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 吸痰练习平台(我公司投标名称为:吸痰练习平台2.0) | 天堰科技 | TY1505 | 1.0000(个) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 半球监控摄像机(我公司投标名称为:网络摄像机) | 大华 | DH-IPC-HDBW3433R-SA-IL2 | 4.0000(台) | 600.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 变焦云台全景摄录系统(我公司投标名称为:网络球型摄像机) | 大华 | DH-SD-49D825-HNY-GB-DP | 4.0000(套) | 2,700.0000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 硬盘(我公司投标名称为:机械硬盘) | 大华 | ST8000NM017B | 6.0000(个) | 3,950.0000 | 23,700.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48口POE网络交换机(我公司投标名称为:交换机) | H3C | H3C S1850V3-52P-PWR-EI | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 无人执考终端(我公司投标名称为:理实一体化智汇实训系统V4.0) | 中教智汇 | WS-PTSTO1 | 4.0000(台) | 28,000.0000 | 112,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 考官评分终端(我公司投标名称为:平板电脑) | HONOR | NDL2-W09 | 4.0000(台) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 面板AP(我公司投标名称为:无线接入点) | H3C | EWP-UAP652H | 2.0000(台) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | OSCE考试智能化管理平台(我公司投标名称为:OSCE考试智能化管理平台V1.0) | 中教智汇 | V1.0 | 1.0000(套) | 440,000.0000 | 440,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 可移动操作台(我公司投标名称为:操作台) | 美盛 | 定制 | 4.0000(组) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 诊察床(我公司投标名称为:诊查床) | 佳音 | JY/ZCCT-I-T | 3.0000(张) | 600.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 考试视频网络存储设备(我公司投标名称为:网络硬盘录像机) | 大华 | DH-NVR50128R-I | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智慧实训室专业技能管理平台(我公司投标名称为:智慧实训室专业技能管理平台1.0) | 中教智汇 | V1.0 | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 系统应用服务终端(我公司投标名称为:服务器) | H3C | H3C UniServer R4900 G5 | 1.0000(台) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
昌大平(采购人代表)、郑树鹏、赵叠磊、林雅文、梁焕桢
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务费以差额定率累进法计算,招标代理服务费的收费标准按以下收费费率下浮30%收取招标代理服务费,招标代理服务费按中标(成交)金额计取,金额100万元以下(含100万元),收费费率为1.2%;金额100-500万元 (含500万元),收费费率为0.88%;金额500-1000 (万元),收费费率为0.64%;金额1000-5000 (万元),收费费率为0.4%,代理服务费的货币为人民币。中标供应商不按规定交纳代理服务费的,采购代理机构保留追究其法律责任的权利。代理服务费不在投标 (报价) 中单列。代理服务费交纳后不予退回。代理服务费支付方式:一次性以银行划账的形式支付。代理服务费递交账户(请在汇款单上写明本项目的项目名称或编号):户名:中山远信工程咨询招标有限公司江门分公司;开户行:工商银行江门滨江支行;账号:2012 0021 0908 5853 134。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东江门中医药职业学院采购临床医学院无人执考考站项目 | 0.811566 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东江门中医药职业学院采购临床医学院无人执考考站项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中教智汇信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 59.60 | 10.00 | 24.87 | 94.47 | 1 | 1 |
| 广州潮天汇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.03 | 3.60 | 30.00 | 83.63 | 2 | 2 |
| 肇庆市领先未来电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.23 | 4.00 | 21.61 | 72.84 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东江门中医药职业学院
地 址:广东省江门市蓬江区龙湾路4号广东江门中医药职业学院
联系方式:0750-3508720
2.采购代理机构信息
名 称:中山远信工程咨询招标有限公司江门分公司
地 址:广东省江门市蓬江区丰乐路17号(中国邮政银行二层)
联系方式:0750-3399692
3.项目联系方式
项目联系人:叶咏诗、廖静怡、李黄盈、罗瑞涛
电 话:0750-3399692
中山远信工程咨询招标有限公司江门分公司
2026年09月03日
相关下载
2026-09-03
2026-09-03
2026-08-12
上一页
上一页
相关信息
2026-09-03
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-02